沖縄県のガソリン価格
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の都道府県別の公表値による、沖縄県のレギュラー・ハイオク・軽油の小売価格(1Lあたり・消費税込み)のページです。最新の価格と前回比、全国平均との差と47都道府県での順位、2004年からの推移を、要点・表・グラフで確認できます。全国平均の推移と補助金はガソリン価格の推移、沖縄県の灯油(18Lあたり)の価格は沖縄県の灯油価格のページにあります。
沖縄県のガソリン価格の要点
- レギュラー(1Lあたり)
- 178.6円
- 前回比 +3.7円
- ハイオク(1Lあたり)
- 183.7円
- 前回比 +0.1円
- 軽油(1Lあたり)
- 166.6円
- 前回比 +3.1円
2026年11月2日調査・消費税込み(前回は2026年10月26日)
- 2026年11月2日調査の沖縄県のガソリン価格は、レギュラー178.6円、ハイオク183.7円、軽油166.6円です(1Lあたり・消費税込み)。
- 前回(2026年10月26日)と比べて、レギュラーは+3.7円、ハイオクは+0.1円、軽油は+3.1円です。
- レギュラーは全国平均の170.0円より8.6円高く、47都道府県の中で安い方から47番目です。
- レギュラーは1年前(2025年11月4日)の178.6円と同じです。
- 記録のある2004年6月14日以降で、レギュラーの最高値は227.1円(2026年3月23日)です。
都道府県別のガソリン価格(安い順)
2026年11月2日調査の、都道府県ごとのレギュラー・ハイオク・軽油の小売価格(1Lあたり・消費税込み)を、レギュラーの安い順に並べています。県の名前から、その県の2004年からの推移のページに進めます。前回比は2026年10月26日調査とのレギュラーの差です。
| 順位 | 都道府県 | レギュラー | レギュラーの前回比 | ハイオク | 軽油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 170.0 | −0.1円 | 180.9 | 159.5 | |
| 1 | 宮城県 | 163.0 | −0.3円 | 174.0 | 153.8 |
| 2 | 愛知県 | 163.9 | −0.1円 | 175.4 | 154.1 |
| 3 | 埼玉県 | 164.8 | −0.3円 | 175.7 | 154.0 |
| 4 | 岩手県 | 165.0 | +0.7円 | 175.9 | 155.0 |
| 5 | 茨城県 | 165.9 | −0.4円 | 177.0 | 155.5 |
| 6 | 兵庫県 | 166.3 | −1.6円 | 177.5 | 156.8 |
| 7 | 徳島県 | 166.8 | 変わらず | 177.6 | 152.8 |
| 8 | 青森県 | 167.3 | +0.4円 | 178.2 | 158.2 |
| 8 | 千葉県 | 167.3 | −0.3円 | 177.9 | 155.9 |
| 8 | 奈良県 | 167.3 | +0.2円 | 178.0 | 156.8 |
| 11 | 和歌山県 | 167.4 | −0.4円 | 179.1 | 156.7 |
| 12 | 神奈川県 | 168.1 | 変わらず | 179.1 | 155.9 |
| 13 | 山梨県 | 168.2 | +0.1円 | 179.3 | 155.6 |
| 13 | 山口県 | 168.2 | −0.3円 | 178.6 | 159.3 |
| 15 | 福岡県 | 168.4 | 変わらず | 179.6 | 158.0 |
| 15 | 佐賀県 | 168.4 | +0.6円 | 179.3 | 157.2 |
| 17 | 三重県 | 168.6 | +0.1円 | 179.8 | 160.2 |
| 18 | 広島県 | 168.7 | −0.1円 | 179.6 | 159.4 |
| 19 | 石川県 | 168.8 | −0.4円 | 179.2 | 157.4 |
| 19 | 岡山県 | 168.8 | −0.1円 | 179.7 | 158.7 |
| 21 | 秋田県 | 168.9 | −0.3円 | 179.8 | 160.6 |
| 22 | 東京都 | 169.0 | −0.5円 | 179.4 | 156.7 |
| 23 | 熊本県 | 169.3 | 変わらず | 179.8 | 158.8 |
| 24 | 栃木県 | 169.5 | −0.1円 | 180.6 | 160.5 |
| 25 | 群馬県 | 169.8 | −0.6円 | 181.1 | 160.4 |
| 26 | 愛媛県 | 170.1 | +0.2円 | 180.9 | 159.0 |
| 27 | 岐阜県 | 170.3 | +0.3円 | 181.4 | 158.4 |
| 27 | 滋賀県 | 170.3 | −1.2円 | 181.3 | 159.2 |
| 29 | 大阪府 | 170.4 | 変わらず | 181.6 | 158.4 |
| 29 | 香川県 | 170.4 | −0.2円 | 181.6 | 158.3 |
| 31 | 福島県 | 170.5 | −0.3円 | 181.6 | 158.7 |
| 32 | 新潟県 | 171.0 | −0.5円 | 182.2 | 163.2 |
| 33 | 富山県 | 171.2 | −0.2円 | 182.8 | 162.9 |
| 33 | 大分県 | 171.2 | −0.8円 | 182.7 | 160.1 |
| 35 | 北海道 | 171.3 | −0.3円 | 182.7 | 161.9 |
| 36 | 静岡県 | 171.4 | −0.3円 | 182.4 | 159.3 |
| 37 | 京都府 | 173.1 | +0.6円 | 184.3 | 159.9 |
| 38 | 宮崎県 | 173.7 | −0.3円 | 184.5 | 161.8 |
| 39 | 福井県 | 173.9 | +0.2円 | 185.4 | 164.2 |
| 40 | 高知県 | 174.3 | 変わらず | 184.6 | 161.4 |
| 41 | 島根県 | 175.3 | 変わらず | 186.7 | 168.1 |
| 42 | 鳥取県 | 175.9 | 変わらず | 186.8 | 166.4 |
| 43 | 長野県 | 176.4 | 変わらず | 187.5 | 165.8 |
| 44 | 山形県 | 177.3 | −0.2円 | 188.2 | 167.9 |
| 45 | 鹿児島県 | 177.6 | −0.2円 | 187.7 | 168.1 |
| 46 | 長崎県 | 177.7 | −1.0円 | 187.8 | 169.9 |
| 47 | 沖縄県 | 178.6 | +3.7円 | 183.7 | 166.6 |
順位はレギュラーの安い方からで、同じ値の県は同じ順位です。北海道と沖縄県の値は、公表資料の「北海道局」「沖縄局」の行の値です。「—」は値が無いこと(その回に公表されていない、比べる前回の値が無い)を表します。
沖縄県の週ごとのガソリン価格
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 軽油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月2日 | 178.6 | +3.7円 | 183.7 | 166.6 |
| 2026年10月26日 | 174.9 | −4.6円 | 183.6 | 163.5 |
| 2026年10月19日 | 179.5 | +0.3円 | 185.1 | 166.7 |
| 2026年10月13日 | 179.2 | −0.8円 | 184.4 | 166.8 |
| 2026年10月5日 | 180.0 | 変わらず | 184.9 | 166.4 |
| 2026年9月28日 | 180.0 | −0.4円 | 184.6 | 166.4 |
| 2026年9月14日 | 180.4 | +2.2円 | 186.0 | 166.8 |
| 2026年9月7日 | 178.2 | −1.4円 | 184.1 | 165.0 |
| 2026年8月31日 | 179.6 | +0.9円 | 185.3 | 166.5 |
| 2026年8月24日 | 178.7 | +1.4円 | 183.9 | 166.0 |
| 2026年8月17日 | 177.3 | −2.3円 | 182.9 | 164.3 |
| 2026年8月10日 | 179.6 | +0.7円 | 185.3 | 166.6 |
| 2026年8月3日 | 178.9 | +0.7円 | 184.3 | 166.4 |
| 2026年7月27日 | 178.2 | −0.7円 | 184.5 | 165.9 |
| 2026年7月21日 | 178.9 | +0.6円 | 184.8 | 166.7 |
| 2026年7月13日 | 178.3 | −0.1円 | 184.6 | 165.9 |
| 2026年7月6日 | 178.4 | 変わらず | 183.3 | 166.0 |
| 2026年6月29日 | 178.4 | 変わらず | 184.5 | 165.8 |
| 2026年6月22日 | 178.4 | −0.6円 | 184.5 | 166.0 |
| 2026年6月15日 | 179.0 | +0.4円 | 185.2 | 166.5 |
| 2026年6月8日 | 178.6 | +0.7円 | 185.1 | 165.1 |
| 2026年6月1日 | 177.9 | +0.6円 | 184.2 | 165.6 |
| 2026年5月25日 | 177.3 | −0.7円 | 184.2 | 165.1 |
| 2026年5月18日 | 178.0 | +0.3円 | 184.7 | 166.2 |
| 2026年5月11日 | 177.7 | 変わらず | 184.3 | 165.7 |
| 2026年4月27日 | 177.7 | +0.8円 | 184.7 | 165.8 |
| 2026年4月20日 | 176.9 | +1.1円 | 183.7 | 164.0 |
| 2026年4月13日 | 175.8 | +3.1円 | 182.3 | 162.5 |
| 2026年4月6日 | 172.7 | −8.5円 | 181.2 | 161.5 |
| 2026年3月30日 | 181.2 | −45.9円 | 185.0 | 165.5 |
| 2026年3月23日 | 227.1 | +30.8円 | 235.6 | 210.4 |
| 2026年3月16日 | 196.3 | +27.2円 | 205.0 | 172.1 |
| 2026年3月9日 | 169.1 | +5.6円 | 176.0 | 152.6 |
| 2026年3月2日 | 163.5 | −0.7円 | 170.4 | 149.2 |
| 2026年2月24日 | 164.2 | +3.3円 | 170.5 | 149.7 |
| 2026年2月16日 | 160.9 | −1.1円 | 168.6 | 146.9 |
| 2026年2月9日 | 162.0 | +1.3円 | 168.7 | 147.7 |
| 2026年2月2日 | 160.7 | −0.3円 | 167.8 | 147.3 |
| 2026年1月26日 | 161.0 | +1.4円 | 168.2 | 147.0 |
| 2026年1月19日 | 159.6 | −0.2円 | 166.3 | 147.0 |
| 2026年1月13日 | 159.8 | −1.9円 | 166.5 | 148.8 |
| 2026年1月5日 | 161.7 | −1.3円 | 167.1 | 149.2 |
| 2025年12月22日 | 163.0 | −3.5円 | 168.4 | 149.4 |
| 2025年12月15日 | 166.5 | −2.3円 | 172.6 | 150.5 |
| 2025年12月8日 | 168.8 | −4.3円 | 174.8 | 151.1 |
| 2025年12月1日 | 173.1 | −1.5円 | 180.0 | 152.8 |
| 2025年11月25日 | 174.6 | −3.2円 | 182.0 | 153.3 |
| 2025年11月17日 | 177.8 | −0.1円 | 184.1 | 157.3 |
| 2025年11月10日 | 177.9 | −0.7円 | 185.6 | 157.4 |
| 2025年11月4日 | 178.6 | −0.7円 | 184.9 | 158.5 |
| 2025年10月27日 | 179.3 | −3.2円 | 186.0 | 159.4 |
| 2025年10月20日 | 182.5 | +1.7円 | 187.9 | 161.9 |
2004年からの沖縄県のガソリン価格の推移(月平均)
沖縄県の年ごとのガソリン価格
| 年 | レギュラー平均 | レギュラー最高 | レギュラー最安 | ハイオク平均 | 軽油平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年(〜11月2日) | 176.1 | 227.13/23 | 159.61/19 | 182.4 | 162.8 |
| 2025年 | 180.6 | 189.24/7 | 163.012/22 | 187.3 | 160.9 |
| 2024年 | 179.0 | 181.57/16 | 176.43/18 | 185.9 | 158.8 |
| 2023年 | 177.3 | 191.29/11 | 170.63/13 | 185.0 | 156.7 |
| 2022年 | 177.8 | 184.57/4 | 169.41/11 | 186.7 | 156.9 |
| 2021年 | 159.9 | 174.911/22 | 143.71/18 | 168.8 | 140.3 |
| 2020年 | 142.0 | 159.01/27 | 127.55/25 | 150.7 | 125.3 |
| 2019年 | 152.5 | 158.65/20 | 147.71/21 | 161.2 | 136.5 |
| 2018年 | 155.6 | 165.710/22 | 146.74/2 | 164.8 | 135.8 |
| 2017年 | 141.0 | 149.512/25 | 135.02/6 | 150.7 | 119.0 |
| 2016年 | 126.1 | 134.76/27 | 114.72/1 | 137.0 | 106.3 |
| 2015年 | 136.8 | 146.47/6 | 126.612/21 | 147.3 | 116.3 |
| 2014年 | 161.6 | 168.97/22 | 147.512/22 | 171.8 | 142.8 |
| 2013年 | 153.4 | 159.28/12 | 144.51/7 | 163.7 | 135.5 |
| 2012年 | 143.9 | 151.85/1 | 135.97/23 | 153.7 | 125.7 |
| 2011年 | 142.5 | 152.28/8 | 127.31/11 | 152.7 | 124.5 |
| 2010年 | 128.5 | 132.94/26 | 120.41/5 | 139.1 | 110.0 |
| 2009年 | 115.8 | 124.89/28 | 98.11/26 | 126.1 | 98.6 |
| 2008年 | 150.1 | 178.97/14 | 105.612/22 | 160.7 | 138.4 |
| 2007年 | 137.6 | 150.612/17 | 129.74/23 | 148.4 | 118.6 |
| 2006年 | 129.6 | 137.69/25 | 123.74/10 | 140.7 | 111.4 |
| 2005年 | 118.3 | 124.711/21 | 110.13/7 | 128.9 | 99.5 |
| 2004年(6月14日〜) | 111.2 | 115.012/13 | 106.46/14 | 121.7 | 90.9 |
2004年3月以前は消費税抜きの価格です(資源エネルギー庁の注記と、2004年4月の調査からの段差による)。消費税率の変更(2014年・2019年)や、暫定税率の失効(2008年)と廃止(ガソリンは2025年12月31日、軽油は2026年4月1日)、補助金でも価格の水準が変わります。
沖縄県のガソリン価格の疑問と回答
Q1沖縄県のガソリン価格は今いくらですか?
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の2026年11月2日調査で、沖縄県の平均はレギュラー178.6円、ハイオク183.7円、軽油166.6円です(1Lあたり・消費税込み)。レギュラーは前回(2026年10月26日)と比べて+3.7円です。給油所によって価格は違います。
Q2沖縄県の軽油は1リットルいくらですか?
2026年11月2日調査の沖縄県の軽油の平均は、1Lあたり166.6円です(消費税込み)。前回(2026年10月26日)と比べて+3.1円です。全国平均は159.5円です。
Q3沖縄県のガソリンは、全国と比べて高いですか?
2026年11月2日調査では、沖縄県のレギュラーは全国平均の170.0円より8.6円高く、47都道府県の中で安い方から47番目です。
Q4沖縄県のガソリンは、去年より高いですか?
2026年11月2日調査の沖縄県のレギュラーは1Lあたり178.6円で、1年前の同じころ(2025年11月4日調査)の178.6円と同じです(消費税込み)。年ごとの平均は、このページの年ごとの表で比べられます。
Q5沖縄県のガソリンがいちばん高かったのはいつですか?
記録のある2004年6月14日以降の沖縄県のレギュラーでは、2026年3月23日調査の1Lあたり227.1円がいちばん高い値です。2004年から2026年までの推移は、このページのグラフと年ごとの表で見られます。
Q6この価格は、いつ・どのように調べた値ですか?
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の都道府県別の値で、給油所の店頭の現金価格(1Lあたり・消費税込み)の平均です。原則として毎週月曜日に調べ、水曜日に都道府県ごとの値が公表されます。沖縄県の値は、公表資料の「沖縄局」の行の値です。
本ページの価格は、経済産業省 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の都道府県別の週次公表値(給油所小売価格・店頭・現金・税込・1Lあたり。レギュラー・ハイオク・軽油)です。過去の値は同庁の調査結果一覧(週次ファイル。2004年6月14日〜2026年10月13日の調査)、新しい週は毎日自動で取り込んだ公表値です(同じ調査日は取り込んだ値を使います)。取得できなかった場合は最後に取得できた公表値のまま表示します。
あわせて読みたいページ
「日本の石油備蓄」をシェアする
沖縄県のガソリン価格の動きを家族や友人と共有しましょう。共有ボタンではトップページが開きます。このページを送るときは、アドレスバーの URL をそのまま共有してください。