灯油価格の推移
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」による灯油(店頭)の全国平均小売価格(税込・18Lあたり)を週ごとに追跡。最新の価格と前回比、長期の推移を、要点・グラフ・表で確認できます。ガソリン・軽油の価格はガソリン価格の推移のページにあります。
灯油価格の要点
- 全国平均(店頭・18Lあたり)
- 2,573円
- 2026年10月19日調査・消費税込み
- 1Lあたり
- 142.9円
- 前回比(18Lあたり)
- +10円
- 前回は2026年10月13日
- 2026年10月19日調査の灯油(店頭)の全国平均は、18Lあたり2,573円、1Lあたり142.9円です(消費税込み)。
- 前回(2026年10月13日)と比べて+10円です。
- 1年前(2025年10月20日)の2,223円と比べて+350円です。
- 税込みで公表されるようになった2004年4月以降で、最高値は2,774円(2026年3月16日)です。
週ごとの灯油価格
| 調査日 | 18Lあたり | 前回比 | 1Lあたり |
|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 2,573円 | +10円 | 142.9円 |
| 2026年10月13日 | 2,563円 | +10円 | 142.4円 |
| 2026年10月5日 | 2,553円 | +15円 | 141.8円 |
| 2026年9月28日 | 2,538円 | +3円 | 141.0円 |
| 2026年9月14日 | 2,535円 | 変わらず | 140.8円 |
| 2026年9月7日 | 2,535円 | +1円 | 140.8円 |
| 2026年8月31日 | 2,534円 | 変わらず | 140.8円 |
| 2026年8月24日 | 2,534円 | +2円 | 140.8円 |
| 2026年8月17日 | 2,532円 | −2円 | 140.7円 |
| 2026年8月10日 | 2,534円 | +1円 | 140.8円 |
| 2026年8月3日 | 2,533円 | +1円 | 140.7円 |
| 2026年7月27日 | 2,532円 | −1円 | 140.7円 |
| 2026年7月21日 | 2,533円 | 変わらず | 140.7円 |
| 2026年7月13日 | 2,533円 | +1円 | 140.7円 |
| 2026年7月6日 | 2,532円 | +1円 | 140.7円 |
| 2026年6月29日 | 2,531円 | 変わらず | 140.6円 |
| 2026年6月22日 | 2,531円 | +3円 | 140.6円 |
| 2026年6月15日 | 2,528円 | +2円 | 140.4円 |
| 2026年6月8日 | 2,526円 | +2円 | 140.3円 |
| 2026年6月1日 | 2,524円 | +2円 | 140.2円 |
| 2026年5月25日 | 2,522円 | +3円 | 140.1円 |
| 2026年5月18日 | 2,519円 | −2円 | 139.9円 |
| 2026年5月11日 | 2,521円 | −4円 | 140.1円 |
| 2026年4月27日 | 2,525円 | +5円 | 140.3円 |
| 2026年4月20日 | 2,520円 | +21円 | 140.0円 |
| 2026年4月13日 | 2,499円 | +1円 | 138.8円 |
| 2026年4月6日 | 2,498円 | −36円 | 138.8円 |
| 2026年3月30日 | 2,534円 | −86円 | 140.8円 |
| 2026年3月23日 | 2,620円 | −154円 | 145.6円 |
| 2026年3月16日 | 2,774円 | +507円 | 154.1円 |
| 2026年3月9日 | 2,267円 | +47円 | 125.9円 |
| 2026年3月2日 | 2,220円 | +20円 | 123.3円 |
| 2026年2月24日 | 2,200円 | +4円 | 122.2円 |
| 2026年2月16日 | 2,196円 | +13円 | 122.0円 |
| 2026年2月9日 | 2,183円 | −1円 | 121.3円 |
| 2026年2月2日 | 2,184円 | +2円 | 121.3円 |
| 2026年1月26日 | 2,182円 | +9円 | 121.2円 |
| 2026年1月19日 | 2,173円 | −3円 | 120.7円 |
| 2026年1月13日 | 2,176円 | −5円 | 120.9円 |
| 2026年1月5日 | 2,181円 | −17円 | 121.2円 |
| 2025年12月22日 | 2,198円 | −3円 | 122.1円 |
| 2025年12月15日 | 2,201円 | +1円 | 122.3円 |
| 2025年12月8日 | 2,200円 | −3円 | 122.2円 |
| 2025年12月1日 | 2,203円 | −2円 | 122.4円 |
| 2025年11月25日 | 2,205円 | +1円 | 122.5円 |
| 2025年11月17日 | 2,204円 | −6円 | 122.4円 |
| 2025年11月10日 | 2,210円 | −1円 | 122.8円 |
| 2025年11月4日 | 2,211円 | +1円 | 122.8円 |
| 2025年10月27日 | 2,210円 | −13円 | 122.8円 |
| 2025年10月20日 | 2,223円 | 変わらず | 123.5円 |
| 2025年10月14日 | 2,223円 | −6円 | 123.5円 |
| 2025年10月6日 | 2,229円 | +2円 | 123.8円 |
1990年からの灯油価格の推移(月平均)
年ごとの灯油価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(〜10月19日) | 2,456円 | 2,774円3/16 | 2,173円1/19 |
| 2025年 | 2,236円 | 2,310円4/14 | 2,178円6/16 |
| 2024年 | 2,109円 | 2,201円12/23 | 2,098円3/4 |
| 2023年 | 2,066円 | 2,249円9/4 | 1,994円5/15 |
| 2022年 | 2,023円 | 2,076円6/27 | 1,911円1/4 |
| 2021年 | 1,716円 | 1,952円11/29 | 1,449円1/4 |
| 2020年 | 1,489円 | 1,708円1/27 | 1,369円5/18 |
| 2019年 | 1,636円 | 1,675円5/27 | 1,595円2/12 |
| 2018年 | 1,655円 | 1,797円10/22 | 1,525円1/9 |
| 2017年 | 1,405円 | 1,520円12/25 | 1,369円9/11 |
| 2016年 | 1,155円 | 1,371円12/26 | 1,098円3/28 |
| 2015年 | 1,480円 | 1,650円1/5 | 1,271円12/21 |
| 2014年 | 1,895円 | 1,941円7/28 | 1,711円12/22 |
| 2013年 | 1,800円 | 1,869円12/24 | 1,720円1/7 |
| 2012年 | 1,656円 | 1,767円4/9 | 1,585円8/6 |
| 2011年 | 1,629円 | 1,716円5/9 | 1,457円1/5 |
| 2010年 | 1,379円 | 1,437円5/31 | 1,254円1/5 |
| 2009年 | 1,200円 | 1,252円12/21 | 1,136円4/13 |
| 2008年 | 1,910円 | 2,378円8/11 | 1,292円12/22 |
| 2007年 | 1,462円 | 1,757円12/17 | 1,333円4/2 |
| 2006年 | 1,448円 | 1,540円9/19 | 1,302円1/4 |
| 2005年 | 1,150円 | 1,280円12/26 | 1,007円2/28 |
| 2004年1〜3月は税抜き | 910円 | 1,032円11/29 | 814円3/22 |
| 2003年税抜き | 835円 | 851円4/28 | 805円1/6 |
| 2002年税抜き | 800円 | 808円1/7 | 790円4/8 |
| 2001年税抜き | 861円 | 871円2/5 | 810円12/25 |
| 2000年税抜き | 814円 | 871円12/25 | 785円2/28 |
| 1999年税抜き | 748円 | 784円12/27 | 728円5/10 |
| 1998年税抜き | 809円 | 860円1/5 | 751円12/21 |
| 1997年税抜き | 900円 | 910円5/19 | 863円12/22 |
| 1996年税抜き | 850円 | 901円12/24 | 812円1/29 |
| 1995年税抜き | 838円 | 859円1/9 | 814円12/25 |
| 1994年税抜き | 881円 | 892円1/5 | 861円12/26 |
| 1993年税抜き | 916円 | 927円1/18 | 894円12/20 |
| 1992年税抜き | 910円 | 937円1/13 | 895円5/25 |
| 1991年税抜き | 935円 | 1,055円1/7 | 907円3/25 |
| 1990年(8月27日〜)税抜き | 1,019円 | 1,109円11/19 | 801円8/27 |
2004年3月以前は消費税抜きの価格です(資源エネルギー庁の注記と、2004年4月の調査からの段差による)。消費税率の変更(2014年・2019年)でも価格の水準が変わります。
灯油価格の疑問と回答
Q1灯油の値段は今いくらですか?
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の2026年10月19日調査で、灯油(店頭)の全国平均は18Lあたり2,573円、1Lあたり142.9円です(消費税込み)。前回(2026年10月13日)と比べて+10円です。
Q2灯油の価格は、どのように調べられていますか?
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」のうち、給油所の小売価格を調べる調査の結果です。ガソリン・軽油と同じ調査で、原則として毎週月曜日に調べ、水曜日に公表されます。灯油は18Lあたりの価格で、給油所の店頭で買う「店頭」と、家まで届けてもらう「配達」の2つが公表されています。このページは店頭の全国平均を載せています。
Q3灯油にも補助金は出ていますか?
国は2026年3月19日から「中東情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置」として、燃料油の元売り事業者に、価格引き下げの原資となる補助金を支給しています。対象はガソリン・軽油・灯油・重油・航空機燃料です。補助金は元売りの段階で支給されるため、店頭価格は原油価格や為替などの影響も受け、補助額がそのまま店頭価格に表れるとは限りません。
Q4昔の灯油の価格は、今と同じように比べられますか?
2004年3月以前は消費税抜きの価格です(資源エネルギー庁の注記と、2004年4月の調査からの段差による)。消費税率の変更(2014年・2019年)でも価格の水準が変わります。年ごとの表とグラフでは、消費税抜きの期間に印を付けています。
本ページの価格は、経済産業省 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の週次公表値(給油所小売価格・灯油の店頭・全国平均・税込・18Lあたり)です。1Lあたりは18で割った値です。補助金の対象は「中東情勢を踏まえた緊急的激変緩和措置」の公表資料に基づきます。毎日自動で取り込み、取得できなかった場合は最後に取得できた公表値のまま表示します。
「日本の石油備蓄」をシェアする
灯油の価格の動きを家族や友人と共有しましょう。共有ボタンではトップページが開きます。このページを送るときは、アドレスバーの URL をそのまま共有してください。