東京都の灯油価格
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の都道府県別の公表値による、東京都の灯油(店頭・配達)の小売価格(税込・18Lあたり)のページです。最新の価格と前回比、全国平均との差、2004年からの推移を、要点・表・グラフで確認できます。全国平均の1990年からの推移は灯油価格の推移、冬の灯油の販売量と在庫は冬の灯油の販売量と在庫の動きのページにあります。
東京都の灯油価格の要点
- 東京都(店頭・18Lあたり)
- 2,640円
- 2026年10月19日調査・消費税込み
- 1Lあたり
- 146.7円
- 前回比(18Lあたり)
- +23円
- 前回は2026年10月13日
- 2026年10月19日調査の東京都の灯油(店頭)は、18Lあたり2,640円、1Lあたり146.7円です(消費税込み)。
- 前回(2026年10月13日)と比べて+23円です。
- 配達は18Lあたり3,072円です。
- 店頭の価格は全国平均の2,573円より67円高く、47都道府県の中で高い方から6番目です。
- 1年前(2025年10月20日)の2,380円と比べて+260円です。
- 記録のある2004年6月14日以降で、店頭の最高値は2,885円(2026年3月16日)です。
東京都の週ごとの灯油価格
| 調査日 | 店頭 | 店頭の前回比 | 配達 | 配達の前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月19日 | 2,640円 | +23円 | 3,072円 | +17円 |
| 2026年10月13日 | 2,617円 | +27円 | 3,055円 | +3円 |
| 2026年10月5日 | 2,590円 | +13円 | 3,052円 | +13円 |
| 2026年9月28日 | 2,577円 | +11円 | 3,039円 | +52円 |
| 2026年9月14日 | 2,566円 | −5円 | 2,987円 | −10円 |
| 2026年9月7日 | 2,571円 | +12円 | 2,997円 | +6円 |
| 2026年8月31日 | 2,559円 | −8円 | 2,991円 | −21円 |
| 2026年8月24日 | 2,567円 | +9円 | 3,012円 | +175円 |
| 2026年8月17日 | 2,558円 | −6円 | 2,837円 | −166円 |
| 2026年8月10日 | 2,564円 | +10円 | 3,003円 | −11円 |
| 2026年8月3日 | 2,554円 | −3円 | 3,014円 | +58円 |
| 2026年7月27日 | 2,557円 | −4円 | 2,956円 | 変わらず |
| 2026年7月21日 | 2,561円 | +9円 | 2,956円 | +6円 |
| 2026年7月13日 | 2,552円 | −8円 | 2,950円 | −6円 |
| 2026年7月6日 | 2,560円 | −7円 | 2,956円 | −102円 |
| 2026年6月29日 | 2,567円 | +9円 | 3,058円 | +54円 |
| 2026年6月22日 | 2,558円 | −6円 | 3,004円 | −1円 |
| 2026年6月15日 | 2,564円 | +11円 | 3,005円 | +29円 |
| 2026年6月8日 | 2,553円 | −2円 | 2,976円 | −9円 |
| 2026年6月1日 | 2,555円 | +2円 | 2,985円 | −5円 |
| 2026年5月25日 | 2,553円 | −8円 | 2,990円 | −6円 |
| 2026年5月18日 | 2,561円 | +9円 | 2,996円 | −30円 |
| 2026年5月11日 | 2,552円 | −18円 | 3,026円 | −101円 |
| 2026年4月27日 | 2,570円 | +19円 | 3,127円 | +150円 |
| 2026年4月20日 | 2,551円 | +2円 | 2,977円 | −31円 |
| 2026年4月13日 | 2,549円 | −26円 | 3,008円 | −17円 |
| 2026年4月6日 | 2,575円 | −74円 | 3,025円 | +3円 |
| 2026年3月30日 | 2,649円 | −116円 | 3,022円 | −74円 |
| 2026年3月23日 | 2,765円 | −120円 | 3,096円 | −101円 |
| 2026年3月16日 | 2,885円 | +472円 | 3,197円 | +435円 |
| 2026年3月9日 | 2,413円 | +27円 | 2,762円 | +25円 |
| 2026年3月2日 | 2,386円 | +27円 | 2,737円 | +21円 |
| 2026年2月24日 | 2,359円 | +3円 | 2,716円 | +17円 |
| 2026年2月16日 | 2,356円 | +25円 | 2,699円 | +30円 |
| 2026年2月9日 | 2,331円 | −20円 | 2,669円 | −54円 |
| 2026年2月2日 | 2,351円 | −20円 | 2,723円 | −16円 |
| 2026年1月26日 | 2,371円 | +8円 | 2,739円 | +34円 |
| 2026年1月19日 | 2,363円 | +2円 | 2,705円 | −7円 |
| 2026年1月13日 | 2,361円 | −6円 | 2,712円 | −8円 |
| 2026年1月5日 | 2,367円 | −18円 | 2,720円 | −40円 |
| 2025年12月22日 | 2,385円 | +24円 | 2,760円 | +59円 |
| 2025年12月15日 | 2,361円 | −13円 | 2,701円 | −7円 |
| 2025年12月8日 | 2,374円 | −11円 | 2,708円 | −20円 |
| 2025年12月1日 | 2,385円 | +9円 | 2,728円 | +10円 |
| 2025年11月25日 | 2,376円 | −23円 | 2,718円 | −21円 |
| 2025年11月17日 | 2,399円 | −12円 | 2,739円 | −4円 |
| 2025年11月10日 | 2,411円 | −5円 | 2,743円 | 変わらず |
| 2025年11月4日 | 2,416円 | +15円 | 2,743円 | +24円 |
| 2025年10月27日 | 2,401円 | +21円 | 2,719円 | −9円 |
| 2025年10月20日 | 2,380円 | −30円 | 2,728円 | −7円 |
| 2025年10月14日 | 2,410円 | +20円 | 2,735円 | +1円 |
| 2025年10月6日 | 2,390円 | −6円 | 2,734円 | −27円 |
都道府県別の灯油価格(店頭・配達)
2026年10月19日調査の、都道府県ごとの灯油の小売価格(18Lあたり・消費税込み)です。店頭は給油所で買うときの価格、配達は家まで届けてもらうときの価格です。県の名前から、その県の2004年からの推移のページに進めます。前回比は2026年10月13日調査との差です。
| 都道府県 | 店頭 | 店頭の前回比 | 配達 | 配達の前回比 |
|---|---|---|---|---|
| 全国 | 2,573円 | +10円 | 2,763円 | +14円 |
| 北海道 | ||||
| 北海道 | 2,803円 | +4円 | 2,859円 | +12円 |
| 東北 | ||||
| 青森県 | 2,618円 | +37円 | 2,732円 | +56円 |
| 岩手県 | 2,576円 | +51円 | 2,729円 | +62円 |
| 宮城県 | 2,495円 | −7円 | 2,711円 | +13円 |
| 秋田県 | 2,567円 | +6円 | 2,704円 | +28円 |
| 山形県 | 2,532円 | +27円 | 2,749円 | +16円 |
| 福島県 | 2,610円 | +30円 | 2,786円 | +31円 |
| 関東 | ||||
| 茨城県 | 2,538円 | +42円 | 2,733円 | +53円 |
| 栃木県 | 2,592円 | +14円 | 2,750円 | +50円 |
| 群馬県 | 2,551円 | +9円 | 2,751円 | +22円 |
| 埼玉県 | 2,518円 | +19円 | 2,787円 | +46円 |
| 千葉県 | 2,549円 | +16円 | 2,724円 | +12円 |
| 東京都 | 2,640円 | +23円 | 3,072円 | +17円 |
| 神奈川県 | 2,563円 | +16円 | 2,790円 | +14円 |
| 中部 | ||||
| 新潟県 | 2,636円 | +7円 | 2,912円 | +10円 |
| 富山県 | 2,572円 | +7円 | 2,706円 | +17円 |
| 石川県 | 2,496円 | −3円 | 2,708円 | −7円 |
| 福井県 | 2,616円 | 変わらず | 2,822円 | 変わらず |
| 山梨県 | 2,485円 | +6円 | 2,696円 | +8円 |
| 長野県 | 2,547円 | +28円 | 2,779円 | −6円 |
| 岐阜県 | 2,515円 | +14円 | 2,718円 | +6円 |
| 静岡県 | 2,637円 | +4円 | 2,860円 | +10円 |
| 愛知県 | 2,532円 | +11円 | 2,760円 | +13円 |
| 近畿 | ||||
| 三重県 | 2,541円 | +14円 | 2,735円 | +29円 |
| 滋賀県 | 2,541円 | +2円 | 2,717円 | +5円 |
| 京都府 | 2,582円 | +16円 | 2,698円 | +6円 |
| 大阪府 | 2,540円 | +4円 | 2,757円 | +6円 |
| 兵庫県 | 2,541円 | +8円 | 2,812円 | −4円 |
| 奈良県 | 2,528円 | −21円 | 2,765円 | +11円 |
| 和歌山県 | 2,525円 | +7円 | 2,694円 | +6円 |
| 中国 | ||||
| 鳥取県 | 2,628円 | −8円 | 2,794円 | −11円 |
| 島根県 | 2,651円 | +10円 | 2,818円 | +7円 |
| 岡山県 | 2,546円 | +8円 | 2,757円 | +6円 |
| 広島県 | 2,535円 | −2円 | 2,709円 | −1円 |
| 山口県 | 2,531円 | 変わらず | 2,726円 | −4円 |
| 四国 | ||||
| 徳島県 | 2,475円 | +3円 | 2,639円 | −13円 |
| 香川県 | 2,536円 | +3円 | 2,749円 | +11円 |
| 愛媛県 | 2,574円 | −9円 | 2,774円 | −1円 |
| 高知県 | 2,561円 | +4円 | 2,679円 | −2円 |
| 九州・沖縄 | ||||
| 福岡県 | 2,472円 | +1円 | 2,736円 | +46円 |
| 佐賀県 | 2,568円 | +17円 | 2,669円 | −4円 |
| 長崎県 | 2,655円 | +9円 | 2,861円 | +9円 |
| 熊本県 | 2,561円 | +40円 | 2,728円 | +67円 |
| 大分県 | 2,568円 | +5円 | 2,727円 | +2円 |
| 宮崎県 | 2,585円 | 変わらず | 2,764円 | +1円 |
| 鹿児島県 | 2,675円 | +2円 | 2,834円 | +3円 |
| 沖縄県 | 2,922円 | −16円 | 3,013円 | +24円 |
北海道と沖縄県の値は、公表資料の「北海道局」「沖縄局」の行の値です。「—」は値が無いこと(その回に公表されていない、比べる前回の値が無い)を表します。
2004年からの東京都の灯油価格の推移(月平均)
年ごとの灯油価格
| 年 | 平均 | 最高 | 最安 |
|---|---|---|---|
| 2026年(〜10月19日) | 2,531円 | 2,885円3/16 | 2,331円2/9 |
| 2025年 | 2,403円 | 2,469円4/7 | 2,350円1/6 |
| 2024年 | 2,241円 | 2,337円12/23 | 2,211円9/9 |
| 2023年 | 2,190円 | 2,327円9/11 | 2,118円4/17 |
| 2022年 | 2,150円 | 2,212円3/14 | 2,068円1/4 |
| 2021年 | 1,861円 | 2,111円11/8 | 1,629円1/12 |
| 2020年 | 1,684円 | 1,842円1/27 | 1,598円11/16 |
| 2019年 | 1,766円 | 1,799円12/23 | 1,708円2/18 |
| 2018年 | 1,766円 | 1,866円10/15 | 1,674円1/9 |
| 2017年 | 1,574円 | 1,671円12/18 | 1,537円1/10 |
| 2016年 | 1,340円 | 1,514円12/26 | 1,284円3/28 |
| 2015年 | 1,645円 | 1,777円1/5 | 1,443円12/21 |
| 2014年 | 1,999円 | 2,038円9/1 | 1,824円12/22 |
| 2013年 | 1,899円 | 1,963円12/24 | 1,814円1/7 |
| 2012年 | 1,766円 | 1,841円3/26 | 1,707円1/5 |
| 2011年 | 1,715円 | 1,781円4/25 | 1,548円1/5 |
| 2010年 | 1,465円 | 1,504円5/24 | 1,353円1/5 |
| 2009年 | 1,317円 | 1,382円1/5 | 1,261円5/18 |
| 2008年 | 1,982円 | 2,391円8/11 | 1,429円12/22 |
| 2007年 | 1,564円 | 1,846円12/17 | 1,446円3/26 |
| 2006年 | 1,512円 | 1,597円9/4 | 1,349円1/4 |
| 2005年 | 1,220円 | 1,341円12/26 | 1,086円2/28 |
| 2004年(6月14日〜) | 1,052円 | 1,122円11/15 | 990円7/12 |
2004年3月以前は消費税抜きの価格です(資源エネルギー庁の注記と、2004年4月の調査からの段差による)。消費税率の変更(2014年・2019年)でも価格の水準が変わります。
東京都の灯油価格の疑問と回答
Q1東京都の灯油は今いくらですか?
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の2026年10月19日調査で、東京都の灯油(店頭)は18Lあたり2,640円、1Lあたり146.7円です(消費税込み)。配達は18Lあたり3,072円です。店頭は前回(2026年10月13日)と比べて+23円です。
Q2東京都の灯油は1リットルいくらですか?
2026年10月19日調査の東京都の灯油(店頭)は、1Lあたり146.7円です(18Lあたり2,640円を18で割った値。消費税込み)。配達は1Lあたり170.7円です。給油所によって価格は違います。
Q3東京都の灯油は、全国と比べて高いですか?
2026年10月19日調査では、東京都の灯油(店頭)は全国平均の2,573円より67円高く、47都道府県の中で高い方から6番目です。
Q4東京都の灯油は、去年より高いですか?
2026年10月19日調査の東京都の灯油(店頭)は18Lあたり2,640円で、1年前の同じころ(2025年10月20日調査)の2,380円より260円高くなっています(消費税込み)。年ごとの平均は、このページの年ごとの表で比べられます。
Q5東京都の灯油がいちばん高かったのはいつですか?
記録のある2004年6月14日以降の東京都の灯油(店頭)では、2026年3月16日調査の18Lあたり2,885円がいちばん高い値です。2004年から2026年までの推移は、このページのグラフと年ごとの表で見られます。
Q6店頭と配達の価格は、何が違いますか?
店頭は給油所で買うときの価格、配達は家まで届けてもらうときの価格です(どちらも18Lあたり・消費税込み)。資源エネルギー庁「石油製品価格調査」が原則として毎週月曜日に調べ、水曜日に都道府県ごとの値を公表しています。
本ページの価格は、経済産業省 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の都道府県別の週次公表値(給油所小売価格・灯油・店頭と配達・税込・18Lあたり)です。過去の値は同庁の調査結果一覧(週次ファイル。2004年6月14日〜2026年10月13日の調査)、新しい週は毎日自動で取り込んだ公表値です(同じ調査日は取り込んだ値を使います)。1Lあたりは18で割った値です。取得できなかった場合は最後に取得できた公表値のまま表示します。
あわせて読みたいページ
「日本の石油備蓄」をシェアする
東京都の灯油の価格の動きを家族や友人と共有しましょう。共有ボタンではトップページが開きます。このページを送るときは、アドレスバーの URL をそのまま共有してください。