秋田県のガソリン価格
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の都道府県別の公表値による、秋田県のレギュラー・ハイオク・軽油の小売価格(1Lあたり・消費税込み)のページです。最新の価格と前回比、全国平均との差と47都道府県での順位、2004年からの推移を、要点・表・グラフで確認できます。全国平均の推移と補助金はガソリン価格の推移、秋田県の灯油(18Lあたり)の価格は秋田県の灯油価格のページにあります。
秋田県のガソリン価格の要点
- レギュラー(1Lあたり)
- 168.9円
- 前回比 −0.3円
- ハイオク(1Lあたり)
- 179.8円
- 前回比 −0.4円
- 軽油(1Lあたり)
- 160.6円
- 前回比 −0.4円
2026年11月2日調査・消費税込み(前回は2026年10月26日)
- 2026年11月2日調査の秋田県のガソリン価格は、レギュラー168.9円、ハイオク179.8円、軽油160.6円です(1Lあたり・消費税込み)。
- 前回(2026年10月26日)と比べて、レギュラーは−0.3円、ハイオクは−0.4円、軽油は−0.4円です。
- レギュラーは全国平均の170.0円より1.1円安く、47都道府県の中で安い方から21番目です。
- レギュラーは1年前(2025年11月4日)の173.1円より4.2円安くなっています。
- 記録のある2004年6月14日以降で、レギュラーの最高値は190.8円(2026年3月16日)です。
都道府県別のガソリン価格(安い順)
2026年11月2日調査の、都道府県ごとのレギュラー・ハイオク・軽油の小売価格(1Lあたり・消費税込み)を、レギュラーの安い順に並べています。県の名前から、その県の2004年からの推移のページに進めます。前回比は2026年10月26日調査とのレギュラーの差です。
| 順位 | 都道府県 | レギュラー | レギュラーの前回比 | ハイオク | 軽油 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 170.0 | −0.1円 | 180.9 | 159.5 | |
| 1 | 宮城県 | 163.0 | −0.3円 | 174.0 | 153.8 |
| 2 | 愛知県 | 163.9 | −0.1円 | 175.4 | 154.1 |
| 3 | 埼玉県 | 164.8 | −0.3円 | 175.7 | 154.0 |
| 4 | 岩手県 | 165.0 | +0.7円 | 175.9 | 155.0 |
| 5 | 茨城県 | 165.9 | −0.4円 | 177.0 | 155.5 |
| 6 | 兵庫県 | 166.3 | −1.6円 | 177.5 | 156.8 |
| 7 | 徳島県 | 166.8 | 変わらず | 177.6 | 152.8 |
| 8 | 青森県 | 167.3 | +0.4円 | 178.2 | 158.2 |
| 8 | 千葉県 | 167.3 | −0.3円 | 177.9 | 155.9 |
| 8 | 奈良県 | 167.3 | +0.2円 | 178.0 | 156.8 |
| 11 | 和歌山県 | 167.4 | −0.4円 | 179.1 | 156.7 |
| 12 | 神奈川県 | 168.1 | 変わらず | 179.1 | 155.9 |
| 13 | 山梨県 | 168.2 | +0.1円 | 179.3 | 155.6 |
| 13 | 山口県 | 168.2 | −0.3円 | 178.6 | 159.3 |
| 15 | 福岡県 | 168.4 | 変わらず | 179.6 | 158.0 |
| 15 | 佐賀県 | 168.4 | +0.6円 | 179.3 | 157.2 |
| 17 | 三重県 | 168.6 | +0.1円 | 179.8 | 160.2 |
| 18 | 広島県 | 168.7 | −0.1円 | 179.6 | 159.4 |
| 19 | 石川県 | 168.8 | −0.4円 | 179.2 | 157.4 |
| 19 | 岡山県 | 168.8 | −0.1円 | 179.7 | 158.7 |
| 21 | 秋田県 | 168.9 | −0.3円 | 179.8 | 160.6 |
| 22 | 東京都 | 169.0 | −0.5円 | 179.4 | 156.7 |
| 23 | 熊本県 | 169.3 | 変わらず | 179.8 | 158.8 |
| 24 | 栃木県 | 169.5 | −0.1円 | 180.6 | 160.5 |
| 25 | 群馬県 | 169.8 | −0.6円 | 181.1 | 160.4 |
| 26 | 愛媛県 | 170.1 | +0.2円 | 180.9 | 159.0 |
| 27 | 岐阜県 | 170.3 | +0.3円 | 181.4 | 158.4 |
| 27 | 滋賀県 | 170.3 | −1.2円 | 181.3 | 159.2 |
| 29 | 大阪府 | 170.4 | 変わらず | 181.6 | 158.4 |
| 29 | 香川県 | 170.4 | −0.2円 | 181.6 | 158.3 |
| 31 | 福島県 | 170.5 | −0.3円 | 181.6 | 158.7 |
| 32 | 新潟県 | 171.0 | −0.5円 | 182.2 | 163.2 |
| 33 | 富山県 | 171.2 | −0.2円 | 182.8 | 162.9 |
| 33 | 大分県 | 171.2 | −0.8円 | 182.7 | 160.1 |
| 35 | 北海道 | 171.3 | −0.3円 | 182.7 | 161.9 |
| 36 | 静岡県 | 171.4 | −0.3円 | 182.4 | 159.3 |
| 37 | 京都府 | 173.1 | +0.6円 | 184.3 | 159.9 |
| 38 | 宮崎県 | 173.7 | −0.3円 | 184.5 | 161.8 |
| 39 | 福井県 | 173.9 | +0.2円 | 185.4 | 164.2 |
| 40 | 高知県 | 174.3 | 変わらず | 184.6 | 161.4 |
| 41 | 島根県 | 175.3 | 変わらず | 186.7 | 168.1 |
| 42 | 鳥取県 | 175.9 | 変わらず | 186.8 | 166.4 |
| 43 | 長野県 | 176.4 | 変わらず | 187.5 | 165.8 |
| 44 | 山形県 | 177.3 | −0.2円 | 188.2 | 167.9 |
| 45 | 鹿児島県 | 177.6 | −0.2円 | 187.7 | 168.1 |
| 46 | 長崎県 | 177.7 | −1.0円 | 187.8 | 169.9 |
| 47 | 沖縄県 | 178.6 | +3.7円 | 183.7 | 166.6 |
順位はレギュラーの安い方からで、同じ値の県は同じ順位です。北海道と沖縄県の値は、公表資料の「北海道局」「沖縄局」の行の値です。「—」は値が無いこと(その回に公表されていない、比べる前回の値が無い)を表します。
秋田県の週ごとのガソリン価格
| 調査日 | レギュラー | 前回比 | ハイオク | 軽油 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月2日 | 168.9 | −0.3円 | 179.8 | 160.6 |
| 2026年10月26日 | 169.2 | 変わらず | 180.2 | 161.0 |
| 2026年10月19日 | 169.2 | 変わらず | 180.2 | 160.8 |
| 2026年10月13日 | 169.2 | +0.1円 | 180.2 | 160.5 |
| 2026年10月5日 | 169.1 | +0.1円 | 180.1 | 160.3 |
| 2026年9月28日 | 169.0 | −0.1円 | 180.0 | 160.3 |
| 2026年9月14日 | 169.1 | −0.1円 | 180.1 | 160.4 |
| 2026年9月7日 | 169.2 | −0.2円 | 180.2 | 160.5 |
| 2026年8月31日 | 169.4 | 変わらず | 180.4 | 160.7 |
| 2026年8月24日 | 169.4 | 変わらず | 180.4 | 160.8 |
| 2026年8月17日 | 169.4 | +0.2円 | 180.3 | 160.7 |
| 2026年8月10日 | 169.2 | +0.1円 | 180.2 | 160.7 |
| 2026年8月3日 | 169.1 | −0.2円 | 180.2 | 160.6 |
| 2026年7月27日 | 169.3 | +0.3円 | 180.3 | 160.4 |
| 2026年7月21日 | 169.0 | +0.2円 | 180.0 | 160.3 |
| 2026年7月13日 | 168.8 | −0.1円 | 180.1 | 160.4 |
| 2026年7月6日 | 168.9 | +0.1円 | 180.1 | 160.4 |
| 2026年6月29日 | 168.8 | 変わらず | 180.0 | 160.4 |
| 2026年6月22日 | 168.8 | +0.1円 | 180.0 | 160.2 |
| 2026年6月15日 | 168.7 | 変わらず | 179.9 | 160.3 |
| 2026年6月8日 | 168.7 | 変わらず | 179.9 | 160.3 |
| 2026年6月1日 | 168.7 | 変わらず | 179.8 | 160.2 |
| 2026年5月25日 | 168.7 | −0.3円 | 179.9 | 160.3 |
| 2026年5月18日 | 169.0 | 変わらず | 180.1 | 160.5 |
| 2026年5月11日 | 169.0 | −0.2円 | 180.0 | 160.5 |
| 2026年4月27日 | 169.2 | +3.4円 | 180.4 | 160.6 |
| 2026年4月20日 | 165.8 | +1.2円 | 177.3 | 157.4 |
| 2026年4月13日 | 164.6 | −1.0円 | 176.1 | 156.5 |
| 2026年4月6日 | 165.6 | −5.3円 | 177.1 | 157.1 |
| 2026年3月30日 | 170.9 | −10.2円 | 181.9 | 161.5 |
| 2026年3月23日 | 181.1 | −9.7円 | 192.0 | 171.3 |
| 2026年3月16日 | 190.8 | +30.0円 | 201.8 | 180.5 |
| 2026年3月9日 | 160.8 | +3.4円 | 171.8 | 151.3 |
| 2026年3月2日 | 157.4 | +0.4円 | 168.4 | 148.4 |
| 2026年2月24日 | 157.0 | +0.7円 | 168.0 | 148.4 |
| 2026年2月16日 | 156.3 | +0.9円 | 167.3 | 147.5 |
| 2026年2月9日 | 155.4 | +0.2円 | 166.4 | 146.3 |
| 2026年2月2日 | 155.2 | +0.2円 | 166.2 | 146.2 |
| 2026年1月26日 | 155.0 | −0.7円 | 166.0 | 146.1 |
| 2026年1月19日 | 155.7 | 変わらず | 166.8 | 146.7 |
| 2026年1月13日 | 155.7 | +0.4円 | 166.7 | 146.9 |
| 2026年1月5日 | 155.3 | −2.9円 | 166.2 | 146.4 |
| 2025年12月22日 | 158.2 | −3.2円 | 169.2 | 148.8 |
| 2025年12月15日 | 161.4 | −1.8円 | 172.4 | 148.9 |
| 2025年12月8日 | 163.2 | −1.7円 | 174.2 | 149.0 |
| 2025年12月1日 | 164.9 | −3.2円 | 176.0 | 149.9 |
| 2025年11月25日 | 168.1 | −2.4円 | 179.2 | 151.1 |
| 2025年11月17日 | 170.5 | −2.5円 | 181.6 | 153.5 |
| 2025年11月10日 | 173.0 | −0.1円 | 184.0 | 156.0 |
| 2025年11月4日 | 173.1 | 変わらず | 184.1 | 156.1 |
| 2025年10月27日 | 173.1 | −0.1円 | 184.1 | 156.0 |
| 2025年10月20日 | 173.2 | +0.1円 | 184.2 | 156.0 |
2004年からの秋田県のガソリン価格の推移(月平均)
秋田県の年ごとのガソリン価格
| 年 | レギュラー平均 | レギュラー最高 | レギュラー最安 | ハイオク平均 | 軽油平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年(〜11月2日) | 166.6 | 190.83/16 | 155.01/26 | 177.7 | 157.9 |
| 2025年 | 175.5 | 184.24/14 | 158.212/22 | 186.5 | 158.6 |
| 2024年 | 172.0 | 178.012/23 | 170.73/11 | 183.1 | 155.5 |
| 2023年 | 169.2 | 184.09/4 | 163.22/20 | 180.3 | 152.4 |
| 2022年 | 165.8 | 172.16/27 | 159.11/4 | 176.8 | 148.9 |
| 2021年 | 151.0 | 166.011/8 | 132.01/4 | 161.9 | 133.6 |
| 2020年 | 132.3 | 149.92/3 | 115.45/11 | 143.4 | 115.5 |
| 2019年 | 147.2 | 149.711/25 | 143.52/12 | 158.1 | 130.1 |
| 2018年 | 148.6 | 158.110/22 | 139.71/9 | 159.6 | 128.1 |
| 2017年 | 132.9 | 139.711/27 | 129.07/3 | 143.9 | 113.2 |
| 2016年 | 118.6 | 131.612/26 | 111.22/8 | 129.7 | 103.6 |
| 2015年 | 133.9 | 144.31/5 | 118.712/21 | 145.1 | 119.1 |
| 2014年 | 161.6 | 167.97/7 | 150.112/22 | 172.5 | 143.9 |
| 2013年 | 154.7 | 160.410/21 | 147.31/7 | 165.4 | 136.5 |
| 2012年 | 144.3 | 157.94/2 | 134.17/9 | 155.1 | 126.4 |
| 2011年 | 143.9 | 153.15/2 | 134.91/5 | 154.5 | 125.2 |
| 2010年 | 132.4 | 140.55/17 | 123.81/5 | 142.9 | 110.9 |
| 2009年 | 117.4 | 126.99/24 | 102.71/13 | 128.0 | 99.9 |
| 2008年 | 153.5 | 181.08/4 | 106.912/22 | 164.1 | 138.5 |
| 2007年 | 137.7 | 152.712/3 | 125.64/2 | 148.4 | 116.2 |
| 2006年 | 133.9 | 142.69/11 | 127.41/10 | 145.4 | 111.4 |
| 2005年 | 120.8 | 128.111/21 | 110.92/28 | 132.7 | 98.0 |
| 2004年(6月14日〜) | 115.8 | 118.39/13 | 113.87/20 | 127.8 | 89.0 |
2004年3月以前は消費税抜きの価格です(資源エネルギー庁の注記と、2004年4月の調査からの段差による)。消費税率の変更(2014年・2019年)や、暫定税率の失効(2008年)と廃止(ガソリンは2025年12月31日、軽油は2026年4月1日)、補助金でも価格の水準が変わります。
秋田県のガソリン価格の疑問と回答
Q1秋田県のガソリン価格は今いくらですか?
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の2026年11月2日調査で、秋田県の平均はレギュラー168.9円、ハイオク179.8円、軽油160.6円です(1Lあたり・消費税込み)。レギュラーは前回(2026年10月26日)と比べて−0.3円です。給油所によって価格は違います。
Q2秋田県の軽油は1リットルいくらですか?
2026年11月2日調査の秋田県の軽油の平均は、1Lあたり160.6円です(消費税込み)。前回(2026年10月26日)と比べて−0.4円です。全国平均は159.5円です。
Q3秋田県のガソリンは、全国と比べて高いですか?
2026年11月2日調査では、秋田県のレギュラーは全国平均の170.0円より1.1円安く、47都道府県の中で安い方から21番目です。
Q4秋田県のガソリンは、去年より高いですか?
2026年11月2日調査の秋田県のレギュラーは1Lあたり168.9円で、1年前の同じころ(2025年11月4日調査)の173.1円より4.2円安くなっています(消費税込み)。年ごとの平均は、このページの年ごとの表で比べられます。
Q5秋田県のガソリンがいちばん高かったのはいつですか?
記録のある2004年6月14日以降の秋田県のレギュラーでは、2026年3月16日調査の1Lあたり190.8円がいちばん高い値です。2004年から2026年までの推移は、このページのグラフと年ごとの表で見られます。
Q6この価格は、いつ・どのように調べた値ですか?
資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の都道府県別の値で、給油所の店頭の現金価格(1Lあたり・消費税込み)の平均です。原則として毎週月曜日に調べ、水曜日に都道府県ごとの値が公表されます。
本ページの価格は、経済産業省 資源エネルギー庁「石油製品価格調査」の都道府県別の週次公表値(給油所小売価格・店頭・現金・税込・1Lあたり。レギュラー・ハイオク・軽油)です。過去の値は同庁の調査結果一覧(週次ファイル。2004年6月14日〜2026年10月13日の調査)、新しい週は毎日自動で取り込んだ公表値です(同じ調査日は取り込んだ値を使います)。取得できなかった場合は最後に取得できた公表値のまま表示します。
あわせて読みたいページ
「日本の石油備蓄」をシェアする
秋田県のガソリン価格の動きを家族や友人と共有しましょう。共有ボタンではトップページが開きます。このページを送るときは、アドレスバーの URL をそのまま共有してください。